맞춤법 검사기 정확도 벤치마크
맞춤법 검사기 정확도 벤치마크 (2026-08)
바른이 자체 구축한 회귀 테스트셋 3,026문장으로, 바른과 국내 맞춤법 검사기 두 곳(N사·D사)의
교정 정확도를 직접 측정한 결과입니다. 측정 시점은 2026년 8월입니다.
먼저 분명히 해 둡니다. 바른도 아직 부족한 점이 많습니다. 아래 결과에서 보듯 표준어 교정처럼
경쟁 검사기보다 뒤처지는 영역도 있습니다. 다만 이 데이터셋 기준으로는 전체 정확도가 가장 높았고,
그 수치를 있는 그대로 공개합니다.
측정 방법 요약
- 데이터셋:
바른이 자체 구축해 회귀 테스트에 쓰는 3,026문장(오류 문장 + 기대 정답 쌍). 계속 보완하고 있습니다. - 채점: 각 검사기의 교정 결과가 기대 정답과 정확히 일치하면 정답으로 셉니다. 부분 교정·다른 표기는 모두 오답 처리하는 엄격한 기준입니다.
- 대상:
바른맞춤법 검사기, N사 검사기, D사 검사기. 문서에서는 실명 대신 익명으로 표기합니다.
전체 결과
| 대상 | 정답/전체 | 정확도 |
|---|---|---|
바른 |
2,350/3,026 | 77.7% |
| N사 | 1,924/3,026 | 63.6% |
| D사 | 1,539/3,026 | 50.9% |
N사 결과 해석 시 주의
N사는 검사 결과에서 첫 번째 제안(응답)만 선택해 채점한 결과라, 실제 사용 시와는 다소 차이가 날 수 있습니다.
카테고리별 결과
같은 데이터셋을 오류 유형별로 나눠 보면 각 검사기의 강점과 약점이 드러납니다. 정답수(정확도) 형식입니다.
| 카테고리 | 전체 | 바른 |
N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 표준어 | 1,286 | 737 (57.3%) | 777 (60.4%) | 528 (41.1%) |
| 오탈자 | 137 | 96 (70.1%) | 77 (56.2%) | 65 (47.4%) |
| 혼동되는 단어 | 324 | 301 (92.9%) | 202 (62.3%) | 177 (54.6%) |
| 한자어 | 60 | 56 (93.3%) | 6 (10.0%) | 8 (13.3%) |
| 맞춤법 | 694 | 651 (93.8%) | 518 (74.6%) | 458 (66.0%) |
| 외래어 | 25 | 24 (96.0%) | 14 (56.0%) | 22 (88.0%) |
| 띄어쓰기 | 455 | 440 (96.7%) | 291 (64.0%) | 238 (52.3%) |
| 공백 제거 | 45 | 45 (100.0%) | 39 (86.7%) | 43 (95.6%) |
- 표준어는 N사가 60.4%로
바른(57.3%)보다 앞섭니다. 비표준어·방언을 표준어로 바꾸는 영역은바른이 아직 부족한 부분이며, 현재 보완 중입니다. - 반면 문맥으로 가려내야 하는 혼동되는 단어(92.9%), 한자어(93.3%), 띄어쓰기(96.7%)에서는 형태소 분석 기반 접근의 강점이 뚜렷하게 나타났습니다.
- 곧 표준어 교정을 포함해 개선된 버전을 배포할 예정입니다.
수치를 단정적으로 받아들이지 마세요
검사기마다 교정 정책·범위가 다르고, 평가셋 구성에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
이 결과는 바른의 회귀 테스트셋이라는 특정 데이터셋에서의 측정값이며,
모든 상황에서의 우열을 뜻하지 않습니다. 그래서 데이터셋 자체를 함께 공개합니다.
상세 항목별 결과
카테고리를 다시 상세 항목(총 102개)으로 나눈 전체 결과입니다. 항목 이름은 대부분
표준어 규정·맞춤법 규정의 조항 설명을 그대로 딴 것입니다. 각 카테고리 안에서
바른의 정확도가 낮은 항목부터 정렬했습니다 — 위쪽에 있는 항목일수록 저희가
보완해야 할 부분입니다.
표준어 (전체 1286문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 사어(死語)가 되어 쓰이지 않게 된 단어는 고어로 처리하고, 현재 널리 사용되는 단어를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 50 | 30.0% (15/50) | 68.0% (34/50) | 34.0% (17/50) |
| 준말이 쓰이고 있더라도, 본말이 널리 쓰이고 있으면 본말을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 80 | 30.0% (24/80) | 28.7% (23/80) | 27.5% (22/80) |
| 한자 ‘구(句)’가 붙어서 이루어진 단어는 ‘귀’로 읽는 것을 인정하지 아니하고, ‘구’로 통일한다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 20 | 30.0% (6/20) | 50.0% (10/20) | 10.0% (2/20) |
| 준말이 널리 쓰이고 본말이 잘 쓰이지 않는 경우에는, 준말만을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 20 | 35.0% (7/20) | 40.0% (8/20) | 40.0% (8/20) |
| 비슷한 발음의 몇 형태가 쓰일 경우, 그 의미에 아무런 차이가 없고, 그중 하나가 더 널리 쓰이면, 그 한 형태만을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 167 | 43.7% (73/167) | 54.5% (91/167) | 47.9% (80/167) |
| (미분류) | 20 | 45.0% (9/20) | 75.0% (15/20) | 50.0% (10/20) |
| 의미가 똑같은 형태가 몇 가지 있을 경우, 그중 어느 하나가 압도적으로 널리 쓰이면, 그 단어만을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 184 | 48.4% (89/184) | 56.0% (103/184) | 39.7% (73/184) |
| 다음 단어들은 의미를 구별함이 없이, 한 가지 형태만을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 40 | 50.0% (20/40) | 50.0% (20/40) | 52.5% (21/40) |
| 고유어 계열의 단어가 널리 쓰이고 그에 대응되는 한자어 계열의 단어가 용도를 잃게 된 것은, 고유어 계열의 단어만을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 41 | 58.5% (24/41) | 78.0% (32/41) | 29.3% (12/41) |
| 다음 단어에서는 모음의 발음 변화를 인정하여, 발음이 바뀌어 굳어진 형태를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 80 | 58.8% (47/80) | 57.5% (46/80) | 50.0% (40/80) |
| 방언이던 단어가 널리 쓰이게 됨에 따라 표준어이던 단어가 안 쓰이게 된 것은, 방언이던 단어를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 60 | 61.7% (37/60) | 51.7% (31/60) | 33.3% (20/60) |
| 다음 단어들은 거센소리를 가진 형태를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 50 | 66.0% (33/50) | 62.0% (31/50) | 44.0% (22/50) |
| 고유어 계열의 단어가 생명력을 잃고 그에 대응되는 한자어 계열의 단어가 널리 쓰이면, 한자어 계열의 단어를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 42 | 66.7% (28/42) | 85.7% (36/42) | 23.8% (10/42) |
| ‘ㅣ’ 역행 동화 현상에 의한 발음은 원칙적으로 표준 발음으로 인정하지 아니하되, 다만 다음 단어들은 그러한 동화가 적용된 형태를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 40 | 67.5% (27/40) | 75.0% (30/40) | 82.5% (33/40) |
| 다음 단어는 모음이 단순화한 형태를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 70 | 68.6% (48/70) | 70.0% (49/70) | 58.6% (41/70) |
| 양성 모음이 음성 모음으로 바뀌어 굳어진 다음 단어는 음성 모음 형태를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.)3 | 140 | 71.4% (100/140) | 70.0% (98/140) | 33.6% (47/140) |
| 어원에서 멀어진 형태로 굳어져서 널리 쓰이는 것은, 그것을 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 70 | 71.4% (50/70) | 57.1% (40/70) | 18.6% (13/70) |
| ‘웃-’ 및 ‘윗-’은 명사 ‘위’에 맞추어 ‘윗-’으로 통일한다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 30 | 76.7% (23/30) | 73.3% (22/30) | 63.3% (19/30) |
| 다음 단어들은 거센소리로 나지 않는 형태를 표준어로 삼는다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 30 | 86.7% (26/30) | 50.0% (15/30) | 16.7% (5/30) |
| 어원에서 멀어진 형태로 굳어져서 널리 쓰이는 것은, 그것을 표준어로 삼는다 | 10 | 90.0% (9/10) | 80.0% (8/10) | 100.0% (10/10) |
| 비표준어, 유사단어, 외래어 교정 후 조사 연동 처리 | 2 | 100.0% (2/2) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/2) |
| 컷을 이르는 접두사는 '수-'로 통일한다.(ㄱ을 표준어로 삼고, ㄴ을 버림.) | 40 | 100.0% (40/40) | 87.5% (35/40) | 57.5% (23/40) |
| 소계 | 1286 | 57.3% (737/1286) | 60.4% (777/1286) | 41.1% (528/1286) |
오탈자 (전체 137문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 키보드 오입력-부사어 | 6 | 33.3% (2/6) | 50.0% (3/6) | 50.0% (3/6) |
| 키보드 오입력-명사 | 15 | 40.0% (6/15) | 66.7% (10/15) | 46.7% (7/15) |
| 키보드 오입력 | 57 | 50.9% (29/57) | 50.9% (29/57) | 42.1% (24/57) |
| 빈도 높은 오탈자 | 30 | 100.0% (30/30) | 43.3% (13/30) | 43.3% (13/30) |
| 오탈자 교정 | 2 | 100.0% (2/2) | 100.0% (2/2) | 100.0% (2/2) |
| 키보드 오입력-용언 | 8 | 100.0% (8/8) | 87.5% (7/8) | 87.5% (7/8) |
| 키보드 오입력-자소 | 19 | 100.0% (19/19) | 68.4% (13/19) | 47.4% (9/19) |
| 소계 | 137 | 70.1% (96/137) | 56.2% (77/137) | 47.4% (65/137) |
혼동되는단어 (전체 324문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 100선 교정 누락·오교정 | 31 | 54.8% (17/31) | 80.6% (25/31) | 67.7% (21/31) |
| 동음이의어 구별 | 292 | 96.9% (283/292) | 60.3% (176/292) | 53.1% (155/292) |
| 비슷한 단어 구별 | 1 | 100.0% (1/1) | 100.0% (1/1) | 100.0% (1/1) |
| 소계 | 324 | 92.9% (301/324) | 62.3% (202/324) | 54.6% (177/324) |
한자어 (전체 60문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 한자어 표기법 | 60 | 93.3% (56/60) | 10.0% (6/60) | 13.3% (8/60) |
| 소계 | 60 | 93.3% (56/60) | 10.0% (6/60) | 13.3% (8/60) |
맞춤법 (전체 694문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 구둣점이 ()와 결합하는 경우 .?는 괄호 다음에 붙어야 한다. | 10 | 10.0% (1/10) | 0.0% (0/10) | 0.0% (0/10) |
| 사이시옷, 고유어, 한자어 조합 등 | 11 | 36.4% (4/11) | 63.6% (7/11) | 63.6% (7/11) |
| 종결어미 다음에 . ? 이 없으면 추가한다. | 10 | 50.0% (5/10) | 20.0% (2/10) | 0.0% (0/10) |
| 조사 선택 | 40 | 80.0% (32/40) | 60.0% (24/40) | 60.0% (24/40) |
| 사이시옷 표기 | 23 | 82.6% (19/23) | 56.5% (13/23) | 82.6% (19/23) |
| 활용_르불규칙_어간_ㄹ첨가_오류 | 36 | 86.1% (31/36) | 83.3% (30/36) | 52.8% (19/36) |
| 구두점 사용법 | 28 | 89.3% (25/28) | 7.1% (2/28) | 10.7% (3/28) |
| '탈락_으탈락, 활용_ㅂ불규칙_어미_아어_1'에서의 모음조화 교정 | 23 | 95.7% (22/23) | 56.5% (13/23) | 60.9% (14/23) |
| 두음법칙 적용 | 119 | 99.2% (118/119) | 87.4% (104/119) | 85.7% (102/119) |
| 비규범 조사 | 17 | 100.0% (17/17) | 70.6% (12/17) | 76.5% (13/17) |
| 어미 'ㄹ' 첨가형 | 137 | 100.0% (137/137) | 98.5% (135/137) | 98.5% (135/137) |
| 어미 활용 오류 | 11 | 100.0% (11/11) | 90.9% (10/11) | 90.9% (10/11) |
| 율률 | 15 | 100.0% (15/15) | 73.3% (11/15) | 66.7% (10/15) |
| 이 경우 괄호 등을 만나면, 괄호 앞 형태소를 기준으로 동작한다. | 28 | 100.0% (28/28) | 71.4% (20/28) | 46.4% (13/28) |
| 정상 어휘 '낫다'가 '났다'의 오타로 분석되는 결함 | 18 | 100.0% (18/18) | 88.9% (16/18) | 100.0% (18/18) |
| 체언의 마지막 음절의 종성 포함 여부에 따라서 이/가, 은/는, 와/과, 을/를을 선택할 수 있다. | 13 | 100.0% (13/13) | 76.9% (10/13) | 46.2% (6/13) |
| 축약_엇_오류 | 35 | 100.0% (35/35) | 80.0% (28/35) | 82.9% (29/35) |
| 활용_ㄹ불규칙_으_첨가_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 30.0% (3/10) |
| 활용_ㅂ불규칙_특수_ㄴㄹ_우탈락_0 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 60.0% (6/10) |
| 활용_ㅂ불규칙_특수_고은_고아라 | 10 | 100.0% (10/10) | 60.0% (6/10) | 0.0% (0/10) |
| 활용_ㅂ불규칙_특수_아어_축약_0 | 14 | 100.0% (14/14) | 57.1% (8/14) | 21.4% (3/14) |
| 활용_ㅅ불규칙_어간_ㅅ첨가_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 0.0% (0/10) |
| 활용_러불규칙_어미_어_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 10.0% (1/10) | 0.0% (0/10) |
| 활용_르불규칙_어간_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 50.0% (5/10) | 40.0% (4/10) |
| 활용_르불규칙_어미_아어았었_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 60.0% (6/10) | 10.0% (1/10) |
| 활용_어미_분절_아어_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 20.0% (2/10) |
| 활용_용언_으_첨가_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 90.0% (9/10) |
| 활용_이_모음순행동화_요여_오류 | 10 | 100.0% (10/10) | 60.0% (6/10) | 20.0% (2/10) |
| 활용_지정사_어미_었_오류_1 | 6 | 100.0% (6/6) | 100.0% (6/6) | 100.0% (6/6) |
| 소계 | 694 | 93.8% (651/694) | 74.6% (518/694) | 66.0% (458/694) |
외래어 (전체 25문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 외래어 표기법 | 25 | 96.0% (24/25) | 56.0% (14/25) | 88.0% (22/25) |
| 소계 | 25 | 96.0% (24/25) | 56.0% (14/25) | 88.0% (22/25) |
띄어쓰기 (전체 455문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 복합어 띄어쓰기 규칙 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/2) | 50.0% (1/2) |
| 조사 어미 어절이 분할된 경우 붙여쓰기 | 4 | 50.0% (2/4) | 25.0% (1/4) | 50.0% (2/4) |
| 다중 공백 오류 | 3 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/3) | 0.0% (0/3) |
| Joint_붙여쓰기_접미사 | 6 | 83.3% (5/6) | 50.0% (3/6) | 0.0% (0/6) |
| 품사에 따른 띄어쓰기 | 35 | 88.6% (31/35) | 68.6% (24/35) | 57.1% (20/35) |
| 일반 띄어쓰기 규칙 | 31 | 90.3% (28/31) | 71.0% (22/31) | 83.9% (26/31) |
| 단위와 수량 띄어쓰기 | 23 | 91.3% (21/23) | 87.0% (20/23) | 0.0% (0/23) |
| 원문자와 띄어쓰기 및 붙여쓰기 | 15 | 93.3% (14/15) | 20.0% (3/15) | 26.7% (4/15) |
| () 다음에 조사가 만나면 띄어쓴다. | 11 | 100.0% (11/11) | 81.8% (9/11) | 36.4% (4/11) |
| (미분류) | 53 | 100.0% (53/53) | 71.7% (38/53) | 49.1% (26/53) |
| Joint_관형사+명사 | 18 | 100.0% (18/18) | 66.7% (12/18) | 55.6% (10/18) |
| Joint_붙여쓰기_등재된용언 | 11 | 100.0% (11/11) | 100.0% (11/11) | 100.0% (11/11) |
| Joint_붙여쓰기_보조용언_어지다_어하다 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 100.0% (10/10) |
| Joint_붙여쓰기_성이름 | 10 | 100.0% (10/10) | 100.0% (10/10) | 20.0% (2/10) |
| Joint_붙여쓰기_어미조사 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 30.0% (3/10) |
| Joint_붙여쓰기_접두사 | 10 | 100.0% (10/10) | 50.0% (5/10) | 10.0% (1/10) |
| Joint_붙여쓰기_조사 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 60.0% (6/10) |
| Joint_붙여쓰기_조사_어미뒤 | 10 | 100.0% (10/10) | 50.0% (5/10) | 0.0% (0/10) |
| Joint_붙여쓰기_조사_연속 | 10 | 100.0% (10/10) | 70.0% (7/10) | 20.0% (2/10) |
| Space_띄어쓰기_공통 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 100.0% (10/10) |
| Space_띄어쓰기_보조용언 | 9 | 100.0% (9/9) | 55.6% (5/9) | 77.8% (7/9) |
| Space_띄어쓰기_보조용언_어하다_구 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 70.0% (7/10) |
| Space_띄어쓰기_숫자 | 12 | 100.0% (12/12) | 8.3% (1/12) | 50.0% (6/12) |
| Space_띄어쓰기_열거형 | 10 | 100.0% (10/10) | 80.0% (8/10) | 50.0% (5/10) |
| Space_띄어쓰기_의존명사 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 70.0% (7/10) |
| Space_합성명사_등재된단어 | 10 | 100.0% (10/10) | 0.0% (0/10) | 0.0% (0/10) |
| 고유어 띄어쓰기 | 1 | 100.0% (1/1) | 100.0% (1/1) | 100.0% (1/1) |
| 관형사 붙여쓰기 | 7 | 100.0% (7/7) | 85.7% (6/7) | 71.4% (5/7) |
| 기호와 단어 사이 띄어쓰기 | 15 | 100.0% (15/15) | 0.0% (0/15) | 6.7% (1/15) |
| 등록된 어미 및 조사 붙여쓰기 | 8 | 100.0% (8/8) | 37.5% (3/8) | 62.5% (5/8) |
| 띄어쓰기 기호 | 7 | 100.0% (7/7) | 71.4% (5/7) | 71.4% (5/7) |
| 수와 단위의 띄어쓰기 | 17 | 100.0% (17/17) | 35.3% (6/17) | 47.1% (8/17) |
| 접미사 결합 띄어쓰기 | 4 | 100.0% (4/4) | 75.0% (3/4) | 100.0% (4/4) |
| 체언/조사 뒤 중의표면형(뿐·만큼 등)은 조사로 붙여쓰기, 관형사형 뒤는 의존명사로 띄어쓰기 | 5 | 100.0% (5/5) | 80.0% (4/5) | 60.0% (3/5) |
| 특수문자와 띄어쓰기 | 35 | 100.0% (35/35) | 74.3% (26/35) | 94.3% (33/35) |
| 파생접미사 붙여쓰기 | 3 | 100.0% (3/3) | 100.0% (3/3) | 100.0% (3/3) |
| 소계 | 455 | 96.7% (440/455) | 64.0% (291/455) | 52.3% (238/455) |
공백 제거 (전체 45문장)
| 상세 항목 | 문장수 | 바른 | N사 | D사 |
|---|---|---|---|---|
| 공백 정리 | 25 | 100.0% (25/25) | 84.0% (21/25) | 100.0% (25/25) |
| 중간 제거 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 90.0% (9/10) |
| 후행 제거 | 10 | 100.0% (10/10) | 90.0% (9/10) | 90.0% (9/10) |
| 소계 | 45 | 100.0% (45/45) | 86.7% (39/45) | 95.6% (43/45) |
데이터셋 내려받기
측정에 사용한 원문 3,026문장을 그대로 공개합니다. 직접 각 검사기에 넣어 확인해 보실 수 있습니다.
이 데이터셋은 곧 GitHub에 공개할 예정이며, 계속 보완하고 있습니다. 기대 정답 쌍을 포함한 전체 테스트셋 공개도 준비 중입니다.
관련 문서
- 맞춤법 검사기 비교 — 기능·접근 방식 관점의 비교
- 정확도 측정 방법 —
바른의 정확도 측정 방식 - 맞춤법 검사 사용하기 — API로 교정을 호출하는 방법
자주 묻는 질문
Q. 이 벤치마크의 데이터셋은 어떻게 만들었나요?
바른이 서비스 운영과 품질 개선 과정에서 자체 구축한 회귀 테스트셋입니다. 오류가 든 문장과
기대 정답 문장의 쌍 3,026건으로 이루어져 있고, 표준어·오탈자·혼동되는 단어·한자어·맞춤법·외래어·
띄어쓰기·공백 제거의 유형으로 나뉩니다. 계속 보완하고 있으며 곧 GitHub에 공개할 예정입니다.
Q. 채점은 어떻게 했나요?
각 검사기의 교정 결과 문장이 기대 정답 문장과 정확히 일치할 때만 정답으로 셌습니다. 일부만 고쳤거나 다른 표기로 고친 경우는 모두 오답입니다. N사는 검사 결과에서 첫 번째 제안만 선택해 채점했으므로 실제 사용 시와는 다소 차이가 날 수 있습니다.
Q. 바른이 뒤처지는 영역도 있나요?
네. 표준어 카테고리에서는 N사가 60.4%, 바른이 57.3%로 N사가 앞섭니다.
비표준어·방언 교정은 바른이 보완 중인 영역이며, 개선된 버전을 곧 배포할 예정입니다.
Q. 이 수치만 보고 검사기를 골라도 되나요?
권하지 않습니다. 검사기마다 교정 정책·입력 한도·제공 형태(API 유무 등)가 다르고, 평가셋이 달라지면 수치도 달라집니다. 데이터셋을 공개하는 이유도 직접 확인하실 수 있게 하기 위해서입니다. 기능 관점의 비교는 맞춤법 검사기 비교를 참고하세요.
도움이 되었나요?